


Hard stiffness,corrosion and stain resistance; Accurate angle and sharp tip,painless; High-quality silicide process; Safe.
List of CE marked products for Sterile Hypodermic Needles for Single Use
NO | Brief Product Description | Basic UDI-DI | EMDN Code | Product Specification | UDI-DI |
1 | The product consists of a needle hub, a needle tube and a protective cover. | 69586930005ZQ | A0101010102 | 14G×1 1/2" | 6958693000286 |
2 | 15G×1 1/2" | 6958693000293 | |||
3 | 16G×1" | 6958693002181 | |||
4 | 16G×1 1/4" | 6958693002198 | |||
5 | 16G×1 1/2" | 6958693000309 | |||
6 | 17G×1 1/2" | 6958693000316 | |||
7 | 18G×1/2" | 6958693000323 | |||
8 | 18G×5/8" | 6958693002129 | |||
9 | 18G×3/4" | 6958693002136 | |||
10 | 18G×1" | 6958693002143 | |||
11 | 18G×1 1/4" | 6958693002150 | |||
12 | 18G×1 1/2" | 6958693002167 | |||
13 | 18G×/2" | 6958693002174 | |||
14 | 19G×1/2" | 6958693000330 | |||
15 | 19G×5/8" | 6958693002068 | |||
16 | 19G×3/4" | 6958693002075 | |||
17 | 19G×1" | 6958693002082 | |||
18 | 19G×1 1/4" | 6958693002099 | |||
19 | 19G×1 1/2" | 6958693002105 | |||
20 | 19G×2" | 6958693002112 | |||
21 | 20G×1/2" | 6958693000347 | |||
22 | 20G×5/8" | 6958693002006 | |||
23 | 20G×3/4" | 6958693002013 | |||
24 | 20G×1" | 6958693002020 | |||
25 | 20G×1 1/4" | 6958693002037 | |||
26 | 20G×1 1/2" | 6958693002044 | |||
27 | 20G×2" | 6958693002051 | |||
28 | 21G×1/2" | 6958693000354 | |||
29 | 21G×5/8" | 6958693001948 | |||
30 | 21G×3/4" | 6958693001955 | |||
31 | 21G×1" | 6958693001962 | |||
32 | 21G×1 1/4" | 6958693001979 | |||
33 | 21G×1 1/2" | 6958693001986 | |||
34 | 21G×2" | 6958693001993 | |||
35 | 22G×1/2" | 6958693000361 | |||
36 | 22G×5/8" | 6958693001894 | |||
37 | 22G×3/4" | 6958693001900 | |||
38 | 22G×1" | 6958693001917 | |||
39 | 22G×1 1/4" | 6958693001924 | |||
40 | 22G×1 1/2" | 6958693001931 | |||
41 | 23G×1/2" | 6958693001870 | |||
42 | 23G×5/8" | 6958693001887 | |||
43 | 23G×3/4" | 6958693000378 | |||
44 | 23G×1" | 6958693001849 | |||
45 | 23G×1 1/4" | 6958693001856 | |||
46 | 23G×1 1/2" | 6958693001863 | |||
47 | 24G×1/2" | 6958693000385 | |||
48 | 24G×5/8" | 6958693001975 | |||
49 | 24G×3/4" | 6958693001801 | |||
50 | 24G×1" | 6958693001818 | |||
51 | 24G×1 1/4" | 6958693001825 | |||
52 | 24G×1 1/2" | 6958693001832 | |||
53 | 25G×5/16" | 6958693000392 | |||
54 | 25G×3/8" | 6958693001726 | |||
55 | 25G×1/2" | 6958693001733 | |||
56 | 25G×5/8" | 6958693001740 | |||
57 | 25G×3/4" | 6958693001757 | |||
58 | 25G×1" | 6958693001764 | |||
59 | 25G×1 1/4" | 6958693001771 | |||
60 | 25G×1 1/2" | 6958693001788 | |||
61 | 26G×5/16" | 6958693000408 | |||
62 | 26G×3/8" | 6958693001658 | |||
63 | 26G×1/2" | 6958693001665 | |||
64 | 26G×5/8" | 6958693001672 | |||
65 | 26G×3/4" | 6958693001689 | |||
66 | 26G×1" | 6958693001696 | |||
67 | 26G×1 1/4" | 6958693001702 | |||
68 | 26G×1 1/2" | 6958693001719 | |||
69 | 27G×5/16" | 6958693001580 | |||
70 | 27G×3/8" | 6958693001597 | |||
71 | 27G×1/2" | 6958693000415 | |||
72 | 27G×5/8" | 6958693001603 | |||
73 | 27G×3/4" | 6958693001610 | |||
74 | 27G×1" | 6958693001627 | |||
75 | 27G×1 1/4" | 6958693001634 | |||
76 | 27G×1 1/2" | 6958693001641 | |||
77 | 28G×1/2" | 6958693000422 | |||
78 | 28G×5/8" | 6958693001573 | |||
79 | 29G×1/4" | 6958693001528 | |||
80 | 29G×5/16" | 6958693001535 | |||
81 | 29G×3/8" | 6958693001542 | |||
82 | 29G×1/2" | 6958693001559 | |||
83 | 29G×5/8" | 6958693001566 | |||
84 | 30G×1/4" | 6958693000446 | |||
85 | 30G×5/16" | 6958693001481 | |||
86 | 30G×3/8" | 6958693001498 | |||
87 | 30G×1/2" | 6958693001504 | |||
88 | 30G×5/8" | 6958693001511 | |||
89 | 31G×1/4" | 6958693000453 | |||
90 | 31G×5/16" | 6958693001467 | |||
91 | 31G×3/8" | 6958693001474 |



